实时更新历史跨度数据,智能连线呈现趋势,辅助福彩3D跨度分析决策。
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 连线走势 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025031 | 482 | 6 | — | |
| 2025030 | 175 | 6 | 0 | |
| 2025029 | 930 | 9 | 3 | |
| 2025028 | 268 | 6 | 2 | |
| 2025027 | 555 | 0 | 6 | |
| 2025026 | 391 | 8 | 2 | |
| 2025025 | 724 | 5 | 3 | |
| 2025024 | 049 | 9 | 4 | |
| 2025023 | 613 | 5 | 1 | |
| 2025022 | 806 | 8 | 1 | |
| 2025021 | 277 | 5 | 2 | |
| 2025020 | 942 | 7 | — |

振幅变化辅助判断冷热跨度。

当前遗漏 & 历史最大遗漏一目了然。

基于算法标记趋势连线,更直观。